Железнодорожный вокзал: Керчь
№ поезда | Маршрут | Периодичность | Время прибытия | Время отправ- ления | Прибытие на конечную станцию |
870 | Керчь Николаев-Груз. | с 27/10/2013 ежедневно | | 6.00 | 13.23 |
98П | Керчь Москва | с 30/10/2013 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | | 7.45 | 14.20 |
40 ** | Киев Керчь | с 28/10/2013 ежедневно | 11.45 | | 11.45 |
40 ** | Днепропетровск Керчь | с 1/11/2013 ежедневно | 11.45 | | 11.45 |
614 ** | Керчь Днепропетровск | со 2/11/2013 ежедневно | | 13.25 | 3.13 |
614 ** | Керчь Киев | с 29/10/2013 ежедневно | | 13.25 | 13.12 |
97 | Москва Керчь | с 27/10/2013 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 20.05 | | 20.05 |
870 | Николаев-Груз. Керчь | с 27/10/2013 ежедневно | 23.30 | | 23.30 |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - обозначает "беспересадочный вагон"
Справочная жд вокзала Керчь
Справочное бюро: 06561-20-02-9, 06561-13-32-0